Accepted Abstracts
- List of accepted abstracts:
Materials Science and Engeneering
Biological and Health Sciences
Instrumentation and Techniques
| DR. C. BARRY CARTER | TEM Past, present and future |
| RONALD HUMBERTO GONZÁLEZ LOBO | Mecanismos de Degradación de un Tubo ASTM A335 – P9 Extraído de un Horno de una Unidad Recuperadora de Diluente |
| SIMÓN YOBANNY REYES-LÓPEZ | HRTEM Observations of Globular/Acicular Transition of Mullite Nanocrystals Contained in Porcelain |
| GERARDO GONZÁLEZ ALARCÓN | caracterizacion de aleaciones zn5%al y zn10%al obtenidas por fusion con diferentes modos de mezclado |
| MARIA LUJAN CASTRO | Precipitación y bordes de grano en aleaciones CuAlBe |
| MARIA LUJAN CASTRO | La microscopia óptica como herramienta para el estudio de la solidificación unidireccional de aleaciones ZnAl |
| GENOVEVA HERNANDEZ PADRON | Caracterización morfológica de materiales mesoporosos |
| JOSE REYES GASGA | A Mineral Sample from Colima Volcano: an Example of Characterization in Electron Microscopy and X-Ray Diffraction Gandolfi Technique |
| POSTER GUILLERMINA GONZALEZ MANCERA | Scannig electron microscopy study concerning opuntia-ficus (Nopal) as a metal corrosion inhibitor |
| ZOILABET DUQUE | Distribución Estadística de PM10 utilizando Micrografías de SEM |
| RAUL HERRERA | PROGRAMA PARA INDEXAR PATRONES DE DIFRACCIÓN OBTENIDOS A PARTIR DE LA FFT DE UNA IMAGEN DIGITAL |
| CARIBAY URBINA | Relationship between the degradation of PVDF and the presence of crystalline phases α and the mixed |
| ISMAEL GONZALEZ | W/O Emulsion-Mediated Synthesis of Highly Dispersed Molybdenum Sulfide |
| EDER RESENDIZ LOPEZ | desarrollo de mascaras para litografia a partir de monocapas de particulas coloidales de silice |
| SERGIO I. MOLINA | Quantitative strain and compositional measurements from aberration-corrected scanning transmission electron microscopy images |
| P. BARTOLO PEREZ | Determinación de factores de sensibilidad para la cuantificación con EDS y XPS de materiales usados en celdas solares de CdTe y CuInSe |
| LUISA AMELIA DEMPERE | Adapting Vintage Analytical E-Beam System for Automated Large-Area Quantitative Elemental Mapping |
| LUIS ZAMORA RANGEL | ESTUDIO DE UNA MUESTRA TUBULAR DE UN INTERCAMBIADOR DE CALOR |
| I.ROSALES | Morphological Analysis and Phase Transformation in Zircon Orthophosphate |
| SAMUEL TEHUACANERO NÚÑEZ | HRTEM and simulation of the image contrast in icosahedral gold nanoparticles |
| PONENTE | EFECTO DE LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS Y DIETÉTICAS DESPUES DE UN BLANQUEMIENTO DENTAL CON PERÓXIDO DE CARBAMIDA AL 45% SOBRE EL ESMALTE DENTAL UTILIZANDO MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO |
| GIOVANNA MACHADO | Properties of TiO2 Tubular Nanostructure Impregnated with CdSe Quantum Dots |
| SARA M GAYTAN | MICROSTRUCTURAL COMPARISON FOR BIOMEDICAL PROTOTYPES FABRICATED BY ELECTRON BEAM MELTING: AS-FABRICATED AND AFTER ANNEALING |
| POSTER | Study of the Biosorption of Chromium (VI) on Chitosan and Crosslinked-Quaternary Chitosan for their Application on the Bioremediation of Waster Waters |
| DEMETRIO MENDOZA | Synthesis and Characterization of ZrO2 Doped with Cobalt Nanoparticles |
| ENRIQUE RENGIFO | Tisular Expression of the EGFR and N-Gycolyl GM3 Ganglioside as Recognized by ior egf/r3 and 14F7 Mabs in Triple-Negative Breast Carcinoma. |
| CONSUELO MACIAS ROMO | Análisis de partículas de caída en la Ciudad de México |
| ALFREDO GOMEZ | Calculating Projected Lattices and Higher Laue Zones |
| A. ALBORNOZ | Estudio Morfológico de Aglomerados Esferoidales de Alúmina Sintetizados a Partir de Pseudoboehmita |
| CARLOS LARIOT | Obtención por Plasma de Ti Poroso para Implantes Óseos. Uso del SEM como Criterio Tecnológico |
| MAXIME GUINEL | In Situ Heating of FePt Nanoparticles in an Aberration-Corrected TEM |
| VERONICA GONZALEZ | Análisis Microestructural mediante MET de una Aleación de A6063 Deformada por Laminación |
| MARIA ESTHER SÁNCHEZ-ESPÍNDOLA | Electrospinning of Poly(ε-caprolactone) / Starch Nanofibers |
| E. DONOSO | Influence of Aging on the Structure and mechanical properties of a cu10ni5.5sn alloy |
| EDUARDO PALACIOS GONZÁLEZ | Characterization of FeS2 (Pyrite) in Sedimentary Rocks by MEB, MET and XRD |
| CARLOS ANGELESCHAVEZ | Characterization by electron microscopy of Pt-Ir catalyst with high metallic load |
| JOSE CIRILO GARAY CASTILLO | Caracterización Por Microscopía Electrónica de Transmisión De Óxidos Nanocristalinos Sintetizados Vía Gelación-Combustión |
| MARIO MIKI YOSHIDA | Microstructural Characterization and Properties of High Quality ZnO Based Thin Films |
| MIGUEL AGUILAR | Synthesis and Characterization of Bismuth Titanate Obtained by Molten salt method |
| CONSTANZA Y. FLORES | Capacidad bactericida de nanopartículas de plata adsorbidas sobre superficies de Ti/TiO2 sobre biofilms de Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. |
| RUTH BISBAL | Cambios Microestructurales Obtenidos en Aleaciones Ti-Al-V-Ta Tratadas Térmicamente |
| RODRIGO PUENTE ORNELAS | Efecto de la hematita sobre los cambios microestructurales de un concreto refractario base aluminato de magnesio |
| MIRIAM ESTRADA FLORES | Caracterización Superficial de Películas de Alúmina y Titania por STEM |
| ALVARO ANGELES PASCUAL | Transmission Electron Microscopy Analysis of Pd70Ru20V10 Nanostructures for Catalytic Applications |
| CARLOS E. ORNELAS G. | Caracterización de Nanopartículas tipo “Core-Shell” Platino-Plata sobre Vulcan por TEM |
| ESMERALDA L. MARTINEZ PIÑEIRO | Síntesis y caracterización del compuesto superconductor y ferromagnético NiBi3 |
| JOSÉ ALEJANDRO MUÑOZ TABARES | TEM characterization as criterion for Rietveld refinement of ground zirconia |
| VENKATESAN RAJALINGAM | Structural and Optical Properties of Mechanochemically Synthesized BiVO4 |
| PENSA EVANGELINA LAURA | Desorción in situ de SAMs de 1-dodecanotiol sobre Au(111) |
| VERONICA SAUCEDO RIVALCOBA | Electron Microscopy of Polyurethane – Keratin Membranes: Influence of pH in Morphological and Mechanical Properties |
| ELIVET AGUILAR CAMPUZANO | Characterization of TiO₂–CeO₂ nanofibers by SEM |
| C. ORNELAS-GUTIERREZ | Aging Behavior in AA2024-CNTs Composites by Mechanical Milling |
| NAYARIK SURTSEY HERRERA QUIJADA | Electrosíntesis de Nanopartículas de RHCo Empleando Diferentes Tipos de Estabilizante |
| IRUHANY DUBRASKA BOYER SOSA | Síntesis del nanocompuesto hidroxiapatita- nanotubos de carbono funcionalizados empleando dodecil sulfato de sodio como surfactante |
| IRUHANY BOYER | sintesis del nanocompuesto de hidroxiapatita- nanotubos de carbono funcionalizados empleando dodecil sulfato de sodio como surfactante |
| JORGE L. FERRETIZ ANGUIANO | Pd-ZrO2 Composite Coatings Obtained by Metalorganic CVD |
| D. PALMA RAMIREZ | Mezclas PET-APL y PET-Quitosano Por Molienda Mecánica |
| ANA BERTHA SOTO GUZMÁN | FOTOCATALÍSIS CON NANOPARTÍCULAS DE TIO2 PARA UN EFLUENTE DE FERMENTACIÓN DEL BENEFICIO HÚMEDO DEL CAFÉ |
| LEANDRO GARCIA GONZALEZ | Temperature effects on TiSiNO coatings deposited by dc and rf reactive sputtering |
| PENSA EVANGELINA LAURA | Desorción in situ de SAMs de 1-dodecanotiol sobre Au(111) |
| YRAIMA RICO OVIEDO | Microstructural Characterization of Welding on a Cobalt Base Superalloy |
| ELIZABETH NAVORRA | MAESTRA EN CIENCIAS |
| RAUL PEREZ HERNANDEZ | Au supported on nanostructured CeO2 catalysts: Hydrogen Production via steam reforming of methanol |
| LUIS DE LA C. BETANCOURT | Evaluación de la Integridad de Tubos Vaporizadores de una Caldera |
| SIMÓN YOBANNY REYES-LÓPEZ | Synthesis of Nanocrystalline α-Alumina Using a Metal Organic Precursor |
| RAMIREZ ORTIZ, MARIA EUGENIA | Influencia del Glóbulo de Grasa en La Estabilidad de Quesos Fundidos Análogos |
| RAMIREZ ORTIZ, MARIA EUGENIA | Efecto de la Edad y el Procedimiento de Secado en las Propiedades Funcionales del Nopal (O. ficus indica) |
| MARÍA DE LOURDES MONDRAGÓN SÁNCHEZ | FOCUS ION BEAm: nANOmalla para analisis mecanico microestructural de los materiales |
| ROSMARY GUERRERO | ANALISIS A TRAVES DE TECNICAS DE IMAGENES DE CAMBIOS EN PROTESIS DE MAMA LUEGO DE IRRADIACION CON 6400 CGY |
| C. ORNELAS-GUTIERREZ | Caracterización Mecánica y Microestructural de un Composito Al 7075-Grafito Fabricado Mediante Molienda Mecánica y Extrusión en Caliente. |
| ANGELICA JARA | Síntesis de Películas Delgadas de TiO2, TiNO y TiO2/TiNO Sobre Silicio Mediante Pulverización Catódica. |
| SAMUEL TORRES CADENAS | Structural Characterization of Porous Spherical Aggregates of Barium Hexagonal Ferrites for Drug Delivery |
| SAMUEL TORRES CADENAS | HRTEM of Porous Spherical Aggregates of Barium Hexagonal Ferrites (BaFe12O19) for Drug Delivery |
| MARILU CHAVEZ CASTILLO | estudio nanoestructural de un biomaterial con actividad terapeutica medicinal |
| DANIEL MACERO | Síntesis y Caracterización de Nanocompuestos Magnetita-Quitosano-Nanotubos Obtenidas Por Ultrasonido de Alta Frecuencia |
| JESUS ARENAS ALATORRE | Study by Analytical Electron Microscopy Techniques of Pigments in the “Colombino” Codex |
| JOSZAIRA LAREZ | Elaboración de nanocompuestos metal-polímero (Fe-PCL y conetic-pcl) |
| TIZNADO OROZCO GABY ESTHELA | Tratamiento de Superficie de Cerómeros con Ácido Fosfórico y Ácido Fluorhídrico |
| CARLA TROCEL | efecto de recubrimientos de dióxido de titanio y nitruro de titanio sobre acero inoxidable 316L en la formación de fosfatos de calcio utilizando el método biomimético |
| MARIA EUGENIA RAMIREZ ORTIZ | Formación y Caracterización de Termogeles de Quitosán-Alcohol Polivinílico y Quitosán/-Glicerofosfato de sodio |
| DAVID ROMEU | Harmony and Interfaces in Graphene |
| DWIGHT R. ACOSTA | SINTESIS DE GRAFENO PRODUCIDO POR UN METODO SIMPLE POR Y SU ESTUDIO POR MICROSCOPIA ELECTRONICA Y ESPECTROSCOPIA RAMAN |
| DWIGHT R. ACOSTA | Scanning and High Resolution Electron Microscopy of Nanostructured Zinc Oxide Films Produced by Electrodeposition |
| YOLANDA REYES REYES | OXIDACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS POLIMÉRICAS DE INDOL |
| MARAID SOSA | Rh-Ru Nanoparticles Electrochemically Synthesized and Characterized by UV-vis Spectroscopy and TEM |
| JOSE MARTINEZ | student |
| NOEMI COLUNGA GARCIA | Analysis of the morphology of tin oxide films by Atomic Force Microscopy |
| RITA TENIA | ESTUDIO DE LA MORFOLOGÍA LAMELAR EN POLIETILENOS SINTETIZADOS CON SISTEMAS CATALÍTICOS XPy3TiCl3 (X= N, P) POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO |
| MARAGOTH LORENA TORRES GUZMAN | Characterization of hydrolyzed cassava flour by High Resolution Optical Microscopy, Scanning Electron Microscopy and X-ray Diffraction |
| VICTORIA CASTRO RIGLOS | Microestructural Characterization of Predeformed Al-Cu Based Alloys Microalloyed with Si-Ge. |
| I. BOYER | Síntesis del nanocompuesto hidroxiapatita- nanotubos de carbono funcionalizados empleando dodecil sulfato de sodio como surfactante |
| LEIRY CENTENO | Mecanismos de Degradación Asociados a la Falla de una Válvula de Choque de un Pozo Productor de Gas |
| MAGDA E. PERALES-CASTRO | Microscopy Study of PET – PLA Blends. |
| EDGAR CANIZALES | Caracterización de nanopartículas de Cu por Microscopía Electrónica de Transmisión |
| MARIA DE LOS ANGELES CORNEJO VILLEGAS | Analyzing the Apparent Viscosity of Starch Aqueous Suspension by Using Rapid Visco Analyser System |
| JEANETH T. CORREDOR G. | Electrodeposition of Fe Films on Cu Substrates |
| FREDDY WILLIAM OCANTO UZCATEGUI | Influencia De La Temperatura De Calcinación En La Síntesis De Potenciales Catalizadores De Hidrotratamiento A Base De CoMo/Zn-Hidroxiapatitas |
| LISSETA D"ONOFRIO | SÍNTESIS SONOQUÍMICA Y CARACTERIZACIÓN DE NANOCOMPUESTOS MAGNETITA / POLIMETILMETACRILATO |
| JACKELINE QUINONES LOUBET | COMPUESTOS CON ESTRUCTURA APATITA PARA COMPONENTES DE CELDAS DE COMBUSTIBLE "SOFC" |
| MARGARITA RIVERA | Magnetic properties of electrodeposited cobalt nanoclusters onto HOPG |
| MARCOS OLIVA | Problems with Silicon and oxygen Self diffusion at Cu/CuZr interface |
| BLAS DELGADO | Estudio de Adherencia de Agregados Sólidos en Sistemas Cementantes Utilizando Microscopía Electrónica de Barrido |
| MIGUEL ANGEL MAESTRE | Influencia de las Inclusiones y el Porcentaje de Reducción en el Comportamiento Mecánico y Eléctrico de la Aleación de Aluminio 6201 |
| R. J. FRAGOSO-SORIANO | Estudio de la interacción de dominios magnéticos por MFM en nanopartículas superparamagnéticas de magnetita |
| C. G. GARAY-REYES | phase decomposition in system Ni-Ti |
| MITSUO OSVALDO RAMOS AZPEITIA | Caracterización de la Microestructura del Zinalco Deformado Superplásticamente Utilizando SEM, OIM-EBSD y AFM |
| S. ALEJANDRO LOZANO MORALES | Síntesis Química Alcalina y Caracterización Morfológica de Nanoflores de TiO2 |
| V. HERMAN | Síntesis in situ de Materiales Compuestos PEAD-HA con Diferentes Porcentajes de HA |
| MIGUEL JOSE YACAMAN | Picometer Resolution Electron Microscopy a New Tool to Tailor Materials at the Atomic Scale |
| ANDRES IVAN OLIVA ARIAS | SPM image quality as a tool for superficial dynamic study of materials |
| JOSELINE RUIZ | Síntesis y Caracterización de nuevos hidrogeles híbridos superabsorbentes |
| DIANA SANCHEZ | ESTUDIO DEL DESEMPEÑO Y COMPOSICION DE UNA BIOPELICULA ESTABLECIDA EN UNA CELDA DE COMBUSTIBLE MICROBIANA TIPO PEM ( PROTON EXCHANGE MEMBRANE) |
| ENGLISH | Study of the Biosorption of Chromium (VI) on Chitosan and Crosslinked-Quaternary Chitosan for their Application on the Bioremediation of Waster Waters |
| RUBEN MENDOZA CRUZ | caracterizacion estructural de nanoparticulas de oxidos de hierro sintetizadas con el metodo de biosintesis |
| A. ALBORNOZ | Formación de AlUmina Superficial en Esponjas de Aluminio Fabricadas por el Proceso de SinterizaciOn-Disolucion: Efecto del Tiempo de Sinterizacion |
| LOURDES SOLEDAD BAZAN DIAZ | Determinación y Estudio del Efecto del pH en la Síntesis de Nanopartículas de AgxOy. |
| ROBERTO HERNANDEZ | Síntesis y Caracterización de Partículas Coloidales Bimetalicas II |
| FERNANDO A. PONCE | Determination of the Electronic Band Structure of Semiconductor Heterostructures using Electron Holography in the TEM |
| EDGARDO D. CABANILLAS | Tem and SEM Observations of Particles Obtained by Different Methods |
| BELSAY BORGES | Adsorción de asfaltenos aislados de crudos venezolanos en zeolita natural |
| FRANCISCO MIGUEL ASCENCIO AGUIRRE | Sintesis y estabilizacion de nanoparticuals de plata y oxidos de plata reducidas con acido tanico. |
| NATALIA ORTEGA | Transformación de dióxido de titanio en nanotubos |
| GUSMAR THAIS NAVAS | EVALUACIÓN MICROESTRUCTURAL DE LOS INTERMETÁLICOS AlFeSi EN LA ALEACIÓN AA6063 CON DIFERENTES CONTENIDO DE MANGANESO MEDIANTE MICROSCOPÍA |
| NAYARIK SURTSEY HERRERA QUIJADA | Electrosíntesis de Nanopartículas de RHCo Empleando Diferentes Tipos de Estabilizante |
| RAUL VERSACI | CHARACTERIZATION OF CARBON NANOTUBES MANUFACTURE BY PLASMA CVD TECHNIQUE |
| PABLO SCHABES-RETCHKIMAN (INVITED) | Synthesis and Characterization of Metal Nanoparticles by bio-reduction |
| ADRIANA CONDÓ | Non-equilibrium Phases in Cu-Al and Cu-Al-Ni Shape Memory Alloy Thin Films grown by DC Magnetron Sputtering |
| .MARTÍNEZ MONDRAGÓN M. M. | Caracterización Estructural de Plata Coloidal para Tratamiento Antibacterial. |
| JACKELINE QUIÑONES | Síntesis y Caracterización de Sílice Mesoporosa SBA-15 para Encapsular Partículas Magnéticas. |
| RUDY CASTILLO | EVALUACIÓN DE LAS INCLUSIONES PRESENTES EN CONDUCTORES ELECTRICOS FABRICADOS CON ALEACION AA6201 (Evaluation of the inclusions present in electric conductor of aluminiun alloy AA6201) |
| MONICA RODRIGUEZ | Síntesis y Nanomoldeo de Nanopartículas de Plata Utilizando Redes Metal-Orgánicas: Ag@IRMOF-3 |
| CARLOS LARIOT | Obtención por Plasma de Ti Poroso para Implantes Óseos. Uso del SEM como Criterio Tecnológico |
| LAURA LORENA DIAZ FLORES | Synthesis and characterization of V2O3 microspherical particles controlled by sol gel process |
| SAMUEL TEHUACANERO CUAPA | SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE SILICA MESOPOROSA. |
| DWIGHT R. ACOSTA | Degradation of Electrochromic Nickel Oxide Films Under Cyclic Voltammetry Processes Observed by Electron Microscopy |
| DR. GERARDO A. ROSAS TREJO | Caracterización del Crecimiento de Nanocristales Unidimensionales Sintetizados |
| GEMA GONZALEZ | Synthesis and Characterization of TiO2/ZrO2/MWCNTs Nanocomposites |
| RAFAEL VILLAURRUTIA | Studies of domain structure and nanostructure of incommensurate phases in lanthanum doped lead zirconate titanate ceramics. |
| ARTURO GARCIA-BORQUEZ | TEM Cross-section view of irradiated ceramic and metallic samples. |
| E.D. CABANILLAS | Un disco de bronce prehispánico |
| SONIA ANGELES | Aportaciones Petrográficas y Mineralógicas con Microscopía Optica, Electronica de barrido y microsonda de la meteorita carancas |
| MARLY MONTERO MUÑOZ | Efecto de las condiciones de síntesis sobre las características morfológicas del ZnO |
| GEMA GONZALEZ | Caracterización Superficial mediante MFA del Acero 316L sometido a Desgaste Abrasivo por Polvos de Al2O3 y SiC-Al2O3 |
| SOLEDAD SAN GERMAN PEREZ | Estudio por microscopia electrónica de nanopartículas de Magnetita sintetizadas por coprecipitación |
| M. G. GARNICA-ROMO | Caracterización por MEB de una membrana polimérica conteniendo un extractante solvatante |
| MARIA PIRELA | Una ruta simple para la síntesis de hidrogeles nanoestructurados de Poliacrilamida\Plata |
| PATRICIA B BOZZANO | Synthesis and Characterization of CuO Nanostructures to be used as an |
| ENRIQUE DIAZ BARRIGA CASTRO | Quantification of Mg in the compound semiconductor of Cd1-xMgxTe by high-resolution Transmission Electron Microscopy (HRTEM). |
| ALMA DELIA RODRIGUEZ MARTINEZ | Análisis Microscópico del Concreto Polimérico con PET Reciclado Mecánicamente. |
| ALBA ALDAVE LETICIA | sTUDY OF aPATITES AND mERRILLITES IN 4 mEXICAN mETEORITES |
| ETIENNE BRES | Damages in apatite during TEM observation |
| ADRIANA CONDÓ | Structural And Magnetic Characterization Of Single-Phase Ni0.5Zn0.5Fe2O4 Nanoparticles Dispersed In SiO2 Matrix Synthesized By Sol-Gel Processing |
| MARICELA SANTANA VAZQUEZ | Síntesis y Propiedades Físicas y Estructurales de Nanopartículas Monodispersas de Magnetita (Fe3O4) |
| PABLO HERNANDEZ SANZ | Micro- and Nanostructures of stabilized BiOCl Prepared |
| CHARLES E. LYMAN | Understanding Bimetallic Nanoparticles Surfaces with STEM and in-situ FTIR |
| XOCHITL FLORES FONSECA | Análisis de la Composición Química de Imanes de Uso Odontológico por EDS y Difracción de Rayos X. |
| SILVIA ESPINOZA MATIAS | Processing and displaying 3D images of fossil insect and plants preserved in amber based on Apochromatic-zoom microscopy and Infrared microimaging. |
| ADELA MARGARITA REYES SALAS | Primer estudio de la Meteorita La Charca, por Técnicas Microscópicas |
| PATRICIA GIRON GARCIA | caracterizacion microscopica de arenas de sedimentos lacustres |
| SOLANGE YSBETH PAREDES DUGARTE | Comportamiento a la Corrosión de una Aleación Comercial de Aluminio-Manganeso |
| MARIA DE LOS ANGELES CORNEJO VILLEGAS | Caracterización de las Estructuras Anatómicas del Maíz y sus Cambios en la Nixtamalización |
| LINCOLN GOMES | Microstructural Characterization of Dissimilar Welds Between Super Duplex Stainless Steel and Inconel 625 |
| JOSE ARJONA | Caracterización Estructural y Magnética del Sistema Nd(1-y)SmyMn(1-x) FexO3 Sintetizado Por el Método Sol-Gel. |
| PAULINA F. RODRIGUEZ FLORES | Modificación De Carbones Activados Vegetales Con Quitina Para La Eliminación De Metales Pesados. |
| LAURENCE ROMANA | nanofracturation of Strombus gigas conch shell studied by nano indentaion technique |
| GEORGES MINATCHY | nanomechanical properties of powdered graphite tribofilms |
| GILBERTO MONDRAGÓN GALICIA | Structural characterization by TEM and HRTEM of ZrO2 nanoparticles doped with Europium. |
| IVAN LOBATO | Non-Linear contribution in HRTEM images |
| GABY ESTHELA TIZNADO OROZCO | Pruebas de adhesión en postes de fibra de vidrio utilizando dos diferentes cementos a base de resina. |
| ZOILABET DUQUE | Monitoreo de la Biocorrosión en la Industria Petrolera con SEM |
| ESPAÑOL | Evaluación de Biocida Utilizado en la Industria Petrolera ante el Fenómeno de la Corrosión Inducida por Bacterias Sulfato Reductoras |
| SILVIA BEATRIZ BRACHETTI SIBAJA | Efecto de los parámetros de síntesis en la morfología de los recubrimientos |
| CARBAJAL DE LA TORRE GEORGINA | Synthesis methods of hydroxyapatite powders and their effects on structure and morphology |
| SUZANA BOTTEGA PERIPOLLI | FIB/TEM Characterization of Micro/Nanocrystalline Interfaces in CVD Diamond Multilayers |
| ANA VELASQUEZ | Síntesis y Caracterización del Material Ternario Ag2GeTe3 |
| J.L. MANSOT | Experimental Measurement of Physical Parameter in Tribologic Contacts using in situ Raman microspectrometry |
| MARITZA MATTA | ANÁLISIS SUPERFICIAL POR MICROSCOPÍA ANALÍTICA DE LÁMINAS DE LA ALEACION COMERCIAL DE ALUMINIO 3003 (Al-Mn) |
| ESMERALDA SAUCEDO | Estudio de la morfología superficial de nanofibras de carbón por microscopia electrónica de barrido de bajo voltaje. |
| EDGAR LEON ESPARZA IBARRA | Caracterización Microestructural de la Fibra de Bagazo de Agave Mezcalero de las Especies Salmiana y Weberi Cela |
| DAMARYS SOTO | Efecto de la Temperatura y Tiempo del Tratamiento Hidrotermal en la Estructura de Materiales Mesoporosos Tipo SBA |
| MIRLA RODRIGUEZ | Síntesis de Hidroxiapatita utilizando diferentes precursores de calcio y un Surfactante como Agente Director de la Estructura |
| DWIGHT R. ACOSTA | PROPIEDADES OPTICAS, ELECTRICAS Y ELECTROCROMICAS DE PELICULAS DELGADAS PIROLIZADAS DE WO3 Y WO3:Mo |
| M.G. GARNICA-ROMO | Incorporation of submicron spheres and ions (Mn andAg) in SiO2 glasses analyzed by SEM |
| VICTOR IVAN MACIAS ANDRES | HRTM Characterization of TiO2-CeO2 Films |
| ESMERALDA SAUCEDO SALAZAR | Caracterización estructural y morfológica de esferas vitro-cerámicas sintetizadas por un proceso asistido por plasma. |
| MARÍA DEL CARMEN VALDERRAMA BRAVO | Filtración de nejayote como una alternativa de tratamiento |
| FERNANDO PEREZ BUSTAMANTE | Synthesis of Few-layer Graphenes by Chemical Vapour Deposition onto a superalloy |
| ANTONIO ZALDIVAR | Simulation of the Hydriding-Dehydriding Kinetics of Pure Magnesium and Effect of the Dispersion of Ni and Lih as Alloyings in Mg-Ni and Mg-Ni-LiH Alloys for Hydrogen Storage |
| JUDITH TANORI | Dr. |
| JOHN MANSFIELD | SEM and XEDS Analysis of Cultural Heritage Artifacts: 19th Century Paintings, Antique Vehicles and Ancient Coinage |
| JOSÉ LUIS PRIN | EVALUACION POR MEB Y MET MEDIANTE DOS TECNICAS DE TEÑIDO DE LA MORFOLOGIA DE UN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| ANA VELASQUEZ | Síntesis y Caracterización del Material Ternario Ag2GeTe3 |
| YOSHAMIN ABNOBA MORENO VARGAS | Caracterización de un silicón de condensación con agregado de SiO2 comercial silanizado y re-silanizado |
| M. JOSEFINA ARELLANO-JIMENEZ | Second phases in polycrystalline doped CeO2 |
| M. JOSEFINA ARELLANO-JIMENEZ | Analysis of Interfaces in TiO2 |
| M. JOSEFINA ARELLANO-JIMENEZ | Interfaces in Natural Ceramic Materials |
| MARIO MONROY ESCAMILLA | Estudio por MEB del Daño que se Produce en las Fibras Constituyentes del Papel a través del Tiempo |
| WILLFRAND PEREZ | Análisis Microestructural, Precipitados De Borde De Grano y Propiedades Mecánicas En El Acero 5160H Templado y Revenido |
| JACQUELINE RODRÍGUEZ CHÁVEZ | SEM Analysis of Dental Enamel Loss When Debonding the Braces Using Two Different Adhesive Systems |
| HECTOR J. FINOL | Skeletal Muscle Ultrastructure In Hashimoto’s Thyroiditis |
| ADDYS GLEZ PALOMO | A MULTI-TARGETED THERAPEUTIC APPROACH IN MURINE LUNG METASTASES BASED IN CO-LOCALIZATION OF THE EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR AND THE N-GLYCOLYL GM3 GANGLIOSIDE. |
| MABELL ROCIO OROBIO | Identificación Morfológica de Especies Nativas de Nematodos Entomopatogenos asociados a cultivos de chontaduro y guadua |
| RICARDO ACEVEDO | Leaves morphological characters in sugarcane cultivars with different resistant grades to brown rust. |
| DAZA FIGUEREDO JESUS ARNOLDO | Análisis de las imágenes del proceso de maduración del fruto de Solanum sp |
| JAVIER ADUR | Human Colon Cancer Characterization by Nonlinear Optical Microscopy |
| YAMILKA RODRIGUEZ GOMEZ | Gametogenesis Stages of Cuban Eleutherodactylus Frogs Revealed by TEM Studies |
| ANA SANZ OCHOTORENA | Use of Different Microscopy Techniques to Describe Gametogenesis in a Cuban Endemic Toad |
| VICTOR HUGO CASCO | CNP and ET-B Immunolocalization in Colon Mouse |
| DAZA FIGUEREDO JESUS ARNOLDO | Estudio Del Lóbulo Óptico Del Díptero (Sarcophaga sp) Por método de Microscopia para su aplicación en ciencias Forenses |
| LYDA PATRICIA MOSQUERA S. | Estudio del Núcleo de Selaginella sp, mediante Microscopía Óptica, Microscopía Electrónica y Microscopía de Fuerza Atómica |
| DRA LUZ DEL CARMEN ALARCÓN ROMRO | La citología en base liquida identifica los coilocitos de la infección por VPH en mujeres guerrerenses positivas al ADN viral. |
| GERARDO ANDRES TORRES RODRIGUEZ | Descripción Anatómica Histológica y Ultraestructural de la Branquia y su Aplicación como Biomarcador Histopatologico en la Evaluación de Contaminación Ambiental |
| MARIA LUISA ESCOBAR SÁNCHEZ | Muerte Celular Programada Tipo I y Tipo II en Ovocitos de Rata en el Ciclo estral |
| YES | Importancia de la Microscopía como Identificador Morfológico en Cultivos Tridimensionales |
| EMILIO ACOSTA MEDINA. | Evaluación Histopatológica y Ultraestructural del Efecto Antiaterogénico del AcM S3Q |
| VICTOR MIDLEJ | Identification of a Novel Carbohydrate Vesicle During Encystment of Giardia lamblia |
| DEBORA ROCHA | Effects of Squalene Synthase Inhibitors in Trichomonas vaginalis |
| JAN DANKO | Administration of High Dose of Bendiocarb on Membrana Papyracea on Embryonic Days 3 and 10 |
| FRANCISCO JAVIER VALDEZ MORALES | Proliferation, Cell Death and Stem Cells Factors in Mid Secretory Endometrium of Infertile Patients Treated with Ovulation Inducing Agents |
| PETER MASSANYI | Nickel Associated Structural Alteration of Testis and Leydig Cells |
| SANDRA RODRIGUEZ | Efecto Neuroprotector del péptido GHRP6 en el Ganglio Espiral de Ratas |
| ENRIQUE RENGIFO | Evaluation of Ki67 Antigen as Indicator of Antiproliferative Effect of the Anti EGF-Receptor Humanized Monoclonal Antibody. |
| EDGAR J. RINCÓN BARON | Puccinia purpurea (Uredinales) sobre Cymbopogon citratus (Poaceae): Estructura, Ultraestructura y Aspectos Histopatológicos. |
| EDGAR J. RINCÓN BARON | Detalles Estructurales y Ultraestructura de los Órganos de Reproducción Sexual de Chara hydropitys (Charophyta) del Valle del Cauca, Colombia. |
| VIVIANA FALCON CAMA | Nanopartículas Subvirales Para El Diseño De Vacunas |
